|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | polivinilbutirrale | Foschia: | 0,6% |
---|---|---|---|
trasmissione leggera: | 87% | shringking: | 8% |
rugosità: | 28-50 um | Allungamento al picco: | 200% |
Resistenza alla trazione: | 20MPa | Utilizzare per: | vetro dell'automobile e della costruzione |
Tempo disponibile: | 15-20 anno | ||
Evidenziare: | security window film,laminated glass interlayer film |
La nostra società può fornire al film dello strato intermedio del pvb la varia specificazione. La piega usuale è 0,38, 0,76, 1,14, 1,52 (possiamo fornire il film secondo i vostri requisiti). La materia prima che abbiamo adottato siamo importati da Europa.
Promettiamo di permettere il migliore prodotto con il prezzo più basso
Nome di prodotto | Strato intermedio di PVB |
Materia prima | La resina |
Spessore | 0.38mm 0.76mm 1.14mm 1.52mm (±0.02mm) |
Aspetto | Chiaro il film acromatico o giallo-chiaro, liscia la superficie senza graffio o piega |
Impurità e bolle di aria punteggiate |
>² di 0.05mm (permesso spargere non non più di 10 posti per rotolo) >² di 0.55mm (non superare 6-8 posti per rotolo; I segni della marcatura, aggiungono un film esteso del 1 tester per posto |
Uniformità |
Il grado laterale e longitudinale dell'uguaglianza non dovrebbe superare 15μm ad una distanza di 25mm La deviazione laterale dovrebbe essere meno di 35μm, mentre la deviazione longitudinale dovrebbe essere meno di 25μm |
Tolleranza di lunghezza (m) | + (0-2) |
Tolleranza di larghezza (millimetro) | + (10-20) |
Contenuto idrico (%) | ≥0.05 |
Resistenza alla trazione (Mpa) | ≥20 |
Foschia (%) | <0> |
Restringimento (60℃/15min) (%) | ≤12 |
Allungamento a rottura (%) | ≥200 |
Vantaggio per il vetro laminato di PVB:
di sicurezza
Risparmio energetico
Fono assorbente
Laoding:
Persona di contatto: Yu