|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | polivinilbutirrale | Foschia: | 0,6% |
---|---|---|---|
trasmissione leggera: | 87% | shringking: | 8% |
rugosità: | 28-50 um | Allungamento al picco: | 200% |
Resistenza alla trazione: | 20MPa | colore: | radura o colore |
Spessore: | OEM di 0.3-1.52mm | ||
Evidenziare: | colored glass film,laminated glass interlayer |
lo strato del polivinilbutirrale (film di PVB) è usato come film dello strato intermedio nella produzione degli occhiali di protezione laminati per vetro e costruzioni anteriori automobilistici; E i costumers potenziali dei film di PVB sono fabbriche di vetro. Il film di PVB è un polimero di grande molecolarità fatto dalla resina e dal plastificante di PVB, insieme agli additivi differenti secondo l'applicazione differente e formato attraverso Plasticization e l'estrusione dall'espulsore. È semitrasparente, elastico, piano, senza impurità ma con una certa rugosità.
Lo strato del polivinilbutirrale è un forte adesivo, ben noto per le sue proprietà come alta resistenza di Calore-resistenza, freddo-resistente, a prova d'umidità e di irradiamento della trasparenza. Isolamento ed alta forza meccanica ed il migliore materiale adesivo per vetro laminato.
Il vetro sicuro laminato può migliorare l'elasticità di vetro ed assorbire le forze di impatto dall'esterno. Anche il vetro è rotto, il film ancora aderisce strettamente alla superficie di vetro e tiene la struttura come di consueto, che protegge la gente da accidentale ferisce e furto.
lo strato del polivinilbutirrale può attenuare le onde sonore e efficacemente bloccare la diffusione del rumore. Può anche efficacemente bloccare la penetrazione del raggio ultravioletto per ridurrsi notevolmente riscalda ed i danneggiamenti del corpo umano e degli oggetti.
parametri tecnici
No. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Aspetto | ||
1,1 | Aspetti | Film lucido acromatico o slinghtly giallo con la superficie del velluto che non ha cicatrice o piega. | |
1,2 | Varie e buhbles residui punteggiati dell'aria | ||
≤0.05 | Conceduto se esista esclusivamente | ||
0,05 | Non superare 8 posti per film | Non superare 5 posti per film | |
Facendo i segni definisca i 0,5 film extanded di metar per posto aggiungono un posto extra di parità del tester | |||
2 | Dimensione | ||
2,1 | Spessore (millimetri) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformità | Il filo di ordito orizzontale di spessore non dovrebbe superare 15um ad una distanza di 25mm; il filo di ordito orizzontale di Ehickness non dovrebbe superare 20um ad una distanza di 50cm. | |
2,3 | Tolleranza di lunghezza (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolleranza di larghezza (millimetri) | 0-20 | |
3 | Umidità (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion d'estensione (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Tasso d'estensione di Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Tasso restringente (60/15min) (%) | ≤12 |
Persona di contatto: Yu