|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | polivinilbutirrale | Foschia: | 0,6% |
---|---|---|---|
trasmissione leggera: | 87% | shringking: | 8% |
rugosità: | 28-50 um | Allungamento al picco: | 200% |
Resistenza alla trazione: | 20MPa | colore: | radura o colore |
Spessore: | OEM di 0.3-1.52mm | ||
Evidenziare: | pvb middle layer,sgp glass interlayer |
Lo strato di PVB, anche chiamato polivinilbutirrale, è miscela espelsa di plastificante speciale, gli additivi e resina di PVB che formano i film di PVB con anche spessore.
Il film di strato di PVB soprattutto si applica in vetro laminato che è una costruzione di due o più pezzi di vetro. Gli alti film dell'adesivo PVB sono premuti fra gli strati, in modo dai film di PVB devono fornire di adesione eccellente, della trasmissione della luce e della sicurezza.
Parametri tecnici di strato di PVB
No. | Classfication ltems |
0.38mm | 0.76mm |
1 | Aspetto | ||
1,1 | Aspetti | Film lucido acromatico o slinghtly giallo con la superficie del velluto che non ha cicatrice o piega. | |
1,2 | Varie e buhbles residui punteggiati dell'aria | ||
≤0.05 | Conceduto se esista esclusivamente | ||
0,05 | Non superare 8 posti per film | Non superare 5 posti per film | |
Facendo i segni definisca i 0,5 film extanded di metar per posto aggiungono un posto extra di parità del tester | |||
2 | Dimensione | ||
2,1 | Spessore (millimetri) | 0.38±0.02 | 0.76±0.02 |
2,2 | Uniformità | Il filo di ordito orizzontale di spessore non dovrebbe superare 15um ad una distanza di 25mm; il filo di ordito orizzontale di Ehickness non dovrebbe superare 20um ad una distanza di 50cm. | |
2,3 | Tolleranza di lunghezza (m) | 0-5 | 0-2 |
2,4 | Tolleranza di larghezza (millimetri) | 0-20 | |
3 | Umidità (%) | 0.4-0.6 | |
4 | Intansion d'estensione (MPa) | ≥20.0 | |
5 | Tasso d'estensione di Ruplura (%) | ≥200 | |
6 | Fograge (%) | <0> | |
7 | Tasso restringente (60/15min) (%) | ≤12 |
data di spedizione per riferimento:
Persona di contatto: Yu